利用統計 www.m-satellite.jp

統計期間: February 2023
作成日時 16-Feb-2023 03:35 JST

[日ごとの統計] [時間ごとの統計] [URL] [エントリー] [Exit] [サイト] [リファラー] [検索文字列] [ユーザ数] [エージェント] [国]

月の統計 February 2023
全ヒット数 125020
全ファイル数 104637
合計 Pages 6927
合計 Visits 2835
全 KBytes数 30879916
個別サイト数 2910
個別URL数 764
個別リファラー数 334
個別ユーザ数 2
個別ユーザエージェント数 952
. 平均 最大
一時間あたりのヒット数 2604 8853
一日あたりのヒット数 62510 117555
一日あたりのファイル数 52318 98381
一日あたりのページ数 3463 6526
Sites per Day 1455 2759
一日あたりの訪問者数 1417 2645
一日あたりのKBytes数 15439958 29062303
レスポンスコードごとのヒット数
Undefined response code 0.00% 1
Code 200 - OK 83.70% 104637
Code 206 - Partial Content 1.26% 1578
Code 301 - Moved Permanently 0.12% 152
Code 302 - Found 0.42% 522
Code 304 - Not Modified 0.71% 891
Code 401 - Unauthorized 0.07% 84
Code 403 - Forbidden 0.00% 4
Code 404 - Not Found 13.72% 17151

Daily usage for February 2023

日ごとの統計 February 2023
Hits Files Pages Visits Sites KBytes
14 117555 94.03% 98381 94.02% 6526 94.21% 2645 93.30% 2759 94.81% 29062303 94.11%
15 7465 5.97% 6256 5.98% 401 5.79% 193 6.81% 225 7.73% 1817613 5.89%

Hourly usage for February 2023

時間ごとの統計 February 2023
Hits Files Pages KBytes
平均 合計 平均 合計 平均 合計 平均 合計
0 1945 3890 3.11% 1641 3282 3.14% 94 188 2.71% 553490 1106981 3.58%
1 957 1915 1.53% 802 1605 1.53% 55 111 1.60% 162857 325715 1.05%
2 561 1122 0.90% 459 918 0.88% 37 75 1.08% 98664 197327 0.64%
3 292 585 0.47% 233 467 0.45% 19 39 0.56% 94937 189874 0.61%
4 346 693 0.55% 303 607 0.58% 45 91 1.31% 11170 22339 0.07%
5 521 1042 0.83% 409 818 0.78% 45 90 1.30% 134850 269700 0.87%
6 704 1409 1.13% 600 1200 1.15% 36 72 1.04% 64168 128336 0.42%
7 1817 3634 2.91% 1502 3005 2.87% 82 165 2.38% 668822 1337645 4.33%
8 1983 3966 3.17% 1653 3307 3.16% 115 231 3.33% 550609 1101217 3.57%
9 3283 6566 5.25% 2775 5551 5.31% 170 340 4.91% 857522 1715045 5.55%
10 3396 6792 5.43% 2873 5746 5.49% 170 341 4.92% 900887 1801775 5.83%
11 3347 6695 5.36% 2819 5639 5.39% 203 406 5.86% 908034 1816068 5.88%
12 4426 8853 7.08% 3633 7266 6.94% 240 480 6.93% 1079515 2159030 6.99%
13 3902 7805 6.24% 3258 6516 6.23% 222 445 6.42% 837142 1674284 5.42%
14 3689 7378 5.90% 3116 6232 5.96% 192 385 5.56% 992638 1985275 6.43%
15 4273 8547 6.84% 3683 7366 7.04% 229 459 6.63% 1051684 2103369 6.81%
16 4368 8737 6.99% 3587 7175 6.86% 239 478 6.90% 1331299 2662597 8.62%
17 3922 7844 6.27% 3255 6510 6.22% 234 469 6.77% 1201325 2402650 7.78%
18 2977 5955 4.76% 2575 5150 4.92% 173 347 5.01% 621867 1243735 4.03%
19 2671 5342 4.27% 2168 4336 4.14% 189 379 5.47% 588198 1176396 3.81%
20 3978 7957 6.36% 3370 6740 6.44% 198 397 5.73% 967848 1935695 6.27%
21 3046 6092 4.87% 2593 5186 4.96% 141 283 4.09% 660350 1320700 4.28%
22 3664 7329 5.86% 3022 6044 5.78% 214 428 6.18% 810971 1621942 5.25%
23 2436 4872 3.90% 1985 3971 3.80% 114 228 3.29% 291111 582222 1.89%

トップ 30 of 764 全URL
# Hits KBytes URL
1 1235 0.99% 235379 0.76% /style/styles_.css
2 1232 0.99% 41758 0.14% /style/all.css
3 1228 0.98% 9906 0.03% /style/jquery.treeview.css
4 1228 0.98% 8829 0.03% /style/normalize.css
5 1227 0.98% 745 0.00% /style/style.css
6 1226 0.98% 116259 0.38% /js/jquery.js
7 1226 0.98% 3365 0.01% /style/notosansjapanese.css
8 1223 0.98% 2195 0.01% /js/jquery.cookie.js
9 1221 0.98% 885 0.00% /js/mokuji.js
10 1219 0.98% 3838 0.01% /style/slidebars.custom.css
11 1216 0.97% 11932 0.04% /js/jquery-migrate.min.js
12 1216 0.97% 111010 0.36% /js/jquery.min.js
13 1215 0.97% 10002 0.03% /style/flexslider.custom.css
14 1214 0.97% 9496 0.03% /js/jquery.treeview.js
15 1204 0.96% 25897 0.08% /js/jquery.flexslider-min.js
16 1201 0.96% 8166 0.03% /js/jquery.easing.1.3.min.js
17 1199 0.96% 18926 0.06% /js/shCore.js
18 1198 0.96% 2442 0.01% /js/script.js
19 1198 0.96% 16996 0.06% /js/scripts.js
20 1197 0.96% 3429 0.01% /js/app.js
21 1196 0.96% 5778 0.02% /js/common_.js
22 1196 0.96% 797 0.00% /js/skip-link-focus-fix.js
23 1195 0.96% 2332 0.01% /js/shBrushXml.js
24 1193 0.95% 256 0.00% /js/
25 1193 0.95% 8937 0.03% /js/global.js
26 1192 0.95% 6784 0.02% /js/jquery.scrollTo.js
27 1192 0.95% 1626 0.01% /js/wp-embed.min.js
28 1191 0.95% 1919 0.01% /js/shBrushJScript.js
29 1190 0.95% 3950 0.01% /js/slidebars.min.js
30 1123 0.90% 85326 0.28% /style/page.css

トップ 10 of 764 全URL By KBytes
# Hits KBytes URL
1 816 0.65% 15569435 50.42% /images/key_pc_rep.mp4
2 757 0.61% 9611996 31.13% /images/key_sp_rep.mp4
3 1235 0.99% 235379 0.76% /style/styles_.css
4 1226 0.98% 116259 0.38% /js/jquery.js
5 1216 0.97% 111010 0.36% /js/jquery.min.js
6 1123 0.90% 85326 0.28% /style/page.css
7 772 0.62% 70431 0.23% /suizou_hp/css/desktop.css
8 773 0.62% 69110 0.22% /suizou_hp/css/tablet.css
9 771 0.62% 68525 0.22% /suizou_hp/css/tablet2.css
10 654 0.52% 55328 0.18% /suizou_hp/css/iphone.css

トップ 10 of 147 Total Entry Pages
# Hits Visits URL
1 600 0.48% 439 16.16% /
2 215 0.17% 156 5.74% /z_kensamae/08_nagare.html
3 174 0.14% 145 5.34% /dr/31_nematode_cancer.html
4 166 0.13% 132 4.86% /suizou_hp/suizou_qa/qa_002.html
5 152 0.12% 123 4.53% /info/03.html
6 145 0.12% 112 4.12% /z_kensamae/01.html
7 244 0.20% 110 4.05% /suizou_hp/
8 133 0.11% 106 3.90% /dr/18_3tmri.html
9 162 0.13% 105 3.86% /suizou_hp/checklist/suikan-kakutyou.html
10 195 0.16% 96 3.53% /suizou_hp/pancreas_dock/

トップ 10 of 160 Total Exit Pages
# Hits Visits URL
1 1193 0.95% 860 31.56% /js/
2 600 0.48% 200 7.34% /
3 166 0.13% 120 4.40% /suizou_hp/suizou_qa/qa_002.html
4 244 0.20% 114 4.18% /suizou_hp/
5 162 0.13% 107 3.93% /suizou_hp/checklist/suikan-kakutyou.html
6 195 0.16% 96 3.52% /suizou_hp/pancreas_dock/
7 160 0.13% 66 2.42% /suizou_hp/suizou_torikumi/gairai/
8 102 0.08% 54 1.98% /clinic/access.html
9 85 0.07% 54 1.98% /suizou_hp/checklist/suinouhou.html
10 107 0.09% 50 1.83% /attn/

トップ 30 of 2910 サイト
# Hits Files KBytes Visits ホスト名
1 1002 0.80% 652 0.62% 314569 1.02% 9 0.32% p9391062-ipngn12102marunouchi.tokyo.ocn.ne.jp
2 941 0.75% 734 0.70% 388395 1.26% 6 0.21% 122x208x204x242.ap122.ftth.ucom.ne.jp
3 591 0.47% 542 0.52% 484466 1.57% 1 0.04% sp49-98-40-196.msd.spmode.ne.jp
4 365 0.29% 174 0.17% 38684 0.13% 12 0.42% 124x36x35x198.ap124.ftth.ucom.ne.jp
5 316 0.25% 292 0.28% 38185 0.12% 4 0.14% 210.191.213.8
6 295 0.24% 182 0.17% 179961 0.58% 1 0.04% 113x32x22x18.ap113.ftth.ucom.ne.jp
7 289 0.23% 202 0.19% 18082 0.06% 2 0.07% 30.19.178.217.shared.user.transix.jp
8 287 0.23% 136 0.13% 14554 0.05% 3 0.11% kd036014087117.ppp-bb.dion.ne.jp
9 286 0.23% 206 0.20% 204892 0.66% 1 0.04% tcn053179.tcn-catv.ne.jp
10 282 0.23% 274 0.26% 130862 0.42% 2 0.07% 122.220.44.36
11 270 0.22% 244 0.23% 56393 0.18% 1 0.04% fs76eecd34.tkyc217.ap.nuro.jp
12 270 0.22% 259 0.25% 159999 0.52% 2 0.07% p2918006-ipngnfx01osakakita.osaka.ocn.ne.jp
13 236 0.19% 192 0.18% 53732 0.17% 4 0.14% 5ac4ac3f.bb.sky.com
14 235 0.19% 218 0.21% 114855 0.37% 2 0.07% hdofx-102p8-83.ppp11.odn.ad.jp
15 231 0.18% 124 0.12% 169269 0.55% 1 0.04% om126033064191.35.openmobile.ne.jp
16 213 0.17% 198 0.19% 75591 0.24% 1 0.04% 153-150-175-201.ip1.george24.com
17 213 0.17% 136 0.13% 251138 0.81% 1 0.04% 61-26-6-249.rev.home.ne.jp
18 212 0.17% 191 0.18% 7254 0.02% 1 0.04% sp49-98-161-7.msd.spmode.ne.jp
19 210 0.17% 183 0.17% 69564 0.23% 2 0.07% p1191134-ipoe.ipoe.ocn.ne.jp
20 210 0.17% 102 0.10% 391890 1.27% 1 0.04% softbank111189057032.bbtec.net
21 205 0.16% 193 0.18% 105570 0.34% 1 0.04% m111108209203.v4.enabler.ne.jp
22 203 0.16% 185 0.18% 108375 0.35% 2 0.07% kd118154227125.ppp-bb.dion.ne.jp
23 203 0.16% 189 0.18% 305576 0.99% 2 0.07% p9969029-ipngn17801marunouchi.tokyo.ocn.ne.jp
24 203 0.16% 190 0.18% 60775 0.20% 1 0.04% sp49-96-41-24.mse.spmode.ne.jp
25 200 0.16% 100 0.10% 268950 0.87% 2 0.07% sp49-98-213-169.msd.spmode.ne.jp
26 199 0.16% 180 0.17% 114871 0.37% 2 0.07% mrifx-104p3-62.ppp11.odn.ad.jp
27 199 0.16% 181 0.17% 62859 0.20% 1 0.04% sndr1.swg.ris.ac.jp
28 199 0.16% 152 0.15% 174972 0.57% 1 0.04% softbank126235081002.bbtec.net
29 198 0.16% 157 0.15% 107802 0.35% 1 0.04% pw126182143206.27.panda-world.ne.jp
30 197 0.16% 178 0.17% 119634 0.39% 2 0.07% softbank126078162072.bbtec.net

トップ 10 of 2910 サイト By KBytes
# Hits Files KBytes Visits ホスト名
1 92 0.07% 83 0.08% 722262 2.34% 3 0.11% st0209.nas931.k-tokyo.nttpc.ne.jp
2 591 0.47% 542 0.52% 484466 1.57% 1 0.04% sp49-98-40-196.msd.spmode.ne.jp
3 210 0.17% 102 0.10% 391890 1.27% 1 0.04% softbank111189057032.bbtec.net
4 941 0.75% 734 0.70% 388395 1.26% 6 0.21% 122x208x204x242.ap122.ftth.ucom.ne.jp
5 1002 0.80% 652 0.62% 314569 1.02% 9 0.32% p9391062-ipngn12102marunouchi.tokyo.ocn.ne.jp
6 203 0.16% 189 0.18% 305576 0.99% 2 0.07% p9969029-ipngn17801marunouchi.tokyo.ocn.ne.jp
7 200 0.16% 100 0.10% 268950 0.87% 2 0.07% sp49-98-213-169.msd.spmode.ne.jp
8 169 0.14% 99 0.09% 268294 0.87% 1 0.04% p9693f368.tokynt01.ap.so-net.ne.jp
9 137 0.11% 46 0.04% 267324 0.87% 3 0.11% sp1-75-159-13.msc.spmode.ne.jp
10 213 0.17% 136 0.13% 251138 0.81% 1 0.04% 61-26-6-249.rev.home.ne.jp

トップ 30 of 334 リファラー
# Hits リファラー
1 20031 16.02% https://www.m-satellite.jp/
2 7823 6.26% https://www.m-satellite.jp/suizou_hp/index.html
3 6754 5.40% https://www.m-satellite.jp/z_kensamae/08_nagare.html
4 6184 4.95% https://www.m-satellite.jp/dr/31_nematode_cancer.html
5 5472 4.38% https://www.m-satellite.jp/info/03.html
6 5384 4.31% https://www.m-satellite.jp/suizou_hp/checklist/suikan-kakutyou.html
7 4926 3.94% https://www.m-satellite.jp/suizou_hp/pancreas_dock/index.html
8 4882 3.90% https://www.m-satellite.jp/z_kensamae/01.html
9 4803 3.84% - (Direct Request)
10 4475 3.58% https://www.m-satellite.jp/suizou_hp/suizou_qa/qa_002.html
11 4288 3.43% https://www.m-satellite.jp/dr/18_3tmri.html
12 3271 2.62% https://www.m-satellite.jp/suizou_hp/checklist/suinouhou.html
13 3269 2.61% https://www.m-satellite.jp/suizou_hp/suizou_torikumi/gairai/index.html
14 2431 1.94% https://www.m-satellite.jp/info/02.html
15 2381 1.90% https://www.m-satellite.jp/dr/cancer/liver.html
16 2083 1.67% https://www.m-satellite.jp/suizou_hp/checklist/sekkaika.html
17 1521 1.22% https://www.m-satellite.jp/clinic/access.html
18 1330 1.06% https://www.m-satellite.jp/suizou_hp/checklist/suiishuku.html
19 1199 0.96% https://www.m-satellite.jp/suizou_hp/risk/kazokureki.html
20 1025 0.82% https://www.m-satellite.jp/dr/other/shoulder_mri.html
21 1025 0.82% https://www.m-satellite.jp/suizou_hp/suizou_qa/qa_004.html
22 1016 0.81% https://www.m-satellite.jp/index.html
23 1016 0.81% https://www.m-satellite.jp/z_kensamae/02.html
24 920 0.74% https://www.m-satellite.jp/z_kensamae/07_qa.html
25 918 0.73% https://www.google.com/
26 892 0.71% https://www.m-satellite.jp/clinic/index.html
27 888 0.71% https://www.m-satellite.jp/info/dock/brain.html
28 851 0.68% https://www.m-satellite.jp/suizou_hp/css/desktop.css
29 832 0.67% https://www.m-satellite.jp/suizou_hp/css/iphone.css
30 746 0.60% https://www.m-satellite.jp/dr/heart/t1_mapping.html

トップ 20 of 39 Total Search Strings
# Hits 検索文字列
1 14 11.97% https://www.m-satellite.jp/
2 10 8.55% https://www.m-satellite.jp/z_kensamae/01.html
3 8 6.84% https://www.m-satellite.jp/info/03.html
4 7 5.98% https://www.m-satellite.jp/dr/18_3tmri.html
5 7 5.98% https://www.m-satellite.jp/suizou_hp/suizou_torikumi/gairai/index.html
6 7 5.98% https://www.m-satellite.jp/z_kensamae/08_nagare.html
7 6 5.13% https://www.m-satellite.jp/dr/31_nematode_cancer.html
8 5 4.27% https://www.m-satellite.jp/suizou_hp/index.html
9 5 4.27% https://www.m-satellite.jp/suizou_hp/pancreas_dock/index.html
10 4 3.42% https://www.m-satellite.jp/dr/cancer/liver.html
11 4 3.42% https://www.m-satellite.jp/suizou_hp/checklist/sekkaika.html
12 3 2.56% https://www.m-satellite.jp/info/dock/dock.html
13 3 2.56% https://www.m-satellite.jp/suizou_hp/checklist/suikan-kakutyou.html
14 3 2.56% https://www.m-satellite.jp/suizou_hp/suizou_qa/qa_003.html
15 3 2.56% https://www.m-satellite.jp/suizou_hp/suizou_qa/qa_004.html
16 2 1.71% https://www.m-satellite.jp/info/02.html
17 2 1.71% https://www.m-satellite.jp/suizou_hp/risk/karei.html
18 2 1.71% https://www.m-satellite.jp/suizou_hp/risk/suien.html
19 2 1.71% https://www.m-satellite.jp/suizou_hp/suizou_qa/qa_002.html
20 1 0.85% https://www.m-satellite.jp/dental/07_shishin.html

トップ 2 of 2 Total Usernames
# Hits Files KBytes Visits ユーザ名
1 300 0.24% 201 0.19% 8630 0.03% 2 0.07% yaesu
2 28 0.02% 28 0.03% 253 0.00% 7 0.25% m-satellite

トップ 15 of 952 ユーザエージェント
# Hits ユーザエージェント
1 10636 8.51% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/110.0.0.0 Safari/537.36 Edg/110.0.158
2 10486 8.39% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 16_2 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/16.2 Mobile/15E148 Sa
3 8470 6.77% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/109.0.0.0 Safari/537.36
4 7641 6.11% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 16_1_1 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/16.1 Mobile/15E148
5 4073 3.26% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/110.0.0.0 Safari/537.36
6 3853 3.08% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 16_3 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/16.3 Mobile/15E148 Sa
7 3018 2.41% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 15_6_1 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/15.6.1 Mobile/15E14
8 2891 2.31% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 16_2 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Mobile/15E148 YJApp-IOS jp.co
9 2762 2.21% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 16_1_2 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/16.1 Mobile/15E148
10 1745 1.40% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 16_1_1 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Mobile/15E148 YJApp-IOS jp.
11 1703 1.36% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 16_2 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) GSA/250.0.505561494 Mobile/15
12 1597 1.28% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 16_1 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) GSA/250.0.505561494 Mobile/15
13 1268 1.01% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 16_0_3 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/16.0 Mobile/15E148
14 1137 0.91% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/16.2 Safari/605.1.15
15 1098 0.88% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 15_5 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/15.5 Mobile/15E148 Sa

Usage by Country for February 2023

トップ 15 of 15 国
# Hits Files KBytes
1 100790 80.62% 85693 81.90% 24867614 80.53% Japan
2 11855 9.48% 10092 9.64% 2816153 9.12% Network (net)
3 9215 7.37% 8090 7.73% 2383259 7.72% Unresolved/Unknown
4 2901 2.32% 2151 2.06% 806137 2.61% Commercial (com)
5 56 0.04% 47 0.04% 1909 0.01% British Indian Ocean Territory
6 51 0.04% 42 0.04% 1400 0.00% Address Routing (arpa)
7 42 0.03% 41 0.04% 1003 0.00% Educational (edu)
8 42 0.03% 41 0.04% 1006 0.00% France
9 24 0.02% 0 0.00% 0 0.00% Russian Federation
10 14 0.01% 3 0.00% 309 0.00% Germany
11 10 0.01% 9 0.01% 542 0.00% European Union
12 10 0.01% 0 0.00% 0 0.00% Wallis and Futuna Islands
13 4 0.00% 4 0.00% 342 0.00% Israel
14 4 0.00% 0 0.00% 96 0.00% United Kingdom
15 2 0.00% 2 0.00% 145 0.00% Belarus


Generated by Webalizer Version 2.23